Basse Saison | Haute saison (1) | |
Emplacement nu (standard +/- 90m²) | 10,00€ | 11,00€ |
Adulte* | 7,00€ | 9,00€ |
Enfant – de 12 ans (gratuit jusque 5 ans) | 4,00€ | 5,00€ |
Electricité 6 ampères | 5,50€ | 5,50€ |
Electricité 10 ampères | 7,50€ | 7,50€ |
Véhicule | 1,00€ | 2,00€ |
Animaux (chien ou chat) | Gratuit | 1,00€ |
Forfait caravane, camping-car ou tente 1 nuit 2 pers eau + électricité 6A | 26,50€ | 31,00€ |
La journée de camping est comptée de 12h à 12h et payable à l’arrivée.
-5% de réduction sur présentation d’une carte partenaire ACSI,ANWB, FFCC,ADAC.
Nouveau tour opérateur : Pitchup.com 😉
Forfait cure 21jours, 6A, 1 personne* | 370,00€ |
Forfait cure 21 jours, 6A, 2 personnes* | 470,00€ |
Forfait mensuel 6A, 1 personne* | 500,00€ |
Forfait mensuel 10A, 1 personne* | 530,00€ |
Supplément par personne* | 140,00€ |
Forfait saison 2 personnes 6A 120 jours (parcelle standard) | 1630,00€ |
Forfait saison 2 personnes 10A 120 jours (parcelle standard) | 1780,00€ |
Forfait saison totale 2 personnes 10A | 2780,00€ |
Pour les grandes parcelles, le forfait sera calculé au prorata de la superficie. | |
Supplément adulte | 175,00€ |
Supplément enfant (gratuit jusque 5 ans tarif jusque 10 ans) | 110,00€ |
Supplément second véhicule | 70,00€ |
Supplément énergétique si dépassement, le kilowatt/heure | 0,45€ |
Supplément consommation eau, si dépassement, par m3 | 8,50€ |
Invité à la journée | 3,60€ |
Invité à la nuitée | 6,00€ |
Prestation en espace vert, par heure | 20,00€ |
Prestation/Réparation sur réseau eau, électricité ou gaz par heure | 30,00€ |
Intervention majorée dimanche et jours fériés | 20,00€ |
* hors Taxe de séjour réservée à la ville : 0,31€ par jour et par personnes, pour les forfait saison 27,90€.
(1) 1er juillet au 31 août
Camping Le Mont des Bruyeres / Mentions légales